Loading year-wise analysis...
Explore assistant professors grouped by relevant recorded dates and calculated retirement years.
| Period | Retirements |
|---|---|
| 2022 | 1 assistant professor |
| 2023 | 1 assistant professor |
| 2026 | 3 assistant professors |
| 2027 | 27 assistant professors |
| 2028 | 28 assistant professors |
| 2029 | 44 assistant professors |
| 2030 | 45 assistant professors |
| 2031 | 49 assistant professors |
| 2032 | 71 assistant professors |
| 2033 | 94 assistant professors |
| 2034 | 94 assistant professors |
| 2035 | 87 assistant professors |
| 2036 | 100 assistant professors |
| 2037 | 122 assistant professors |
| 2038 | 129 assistant professors |
| 2039 | 128 assistant professors |
| 2040 | 113 assistant professors |
| 2041 | 119 assistant professors |
| 2042 | 141 assistant professors |
| 2043 | 116 assistant professors |
| 2044 | 113 assistant professors |
| 2045 | 99 assistant professors |
| 2046 | 84 assistant professors |
| 2047 | 67 assistant professors |
| 2048 | 47 assistant professors |
| 2049 | 29 assistant professors |
| 2050 | 6 assistant professors |
| TOTAL AVAILABLE RECORDS | 1957 assistant professors |
This analysis maps retirement dates strictly to standard calendar years and months. Blank or invalid dates are completely omitted from the active period totals.