Loading year-wise analysis...
Explore associate professors grouped by relevant recorded dates and calculated retirement years.
| Period | Retirements |
|---|---|
| 2024 | 1 associate professor |
| 2026 | 42 associate professors |
| 2027 | 54 associate professors |
| 2028 | 64 associate professors |
| 2029 | 62 associate professors |
| 2030 | 75 associate professors |
| 2031 | 73 associate professors |
| 2032 | 82 associate professors |
| 2033 | 69 associate professors |
| 2034 | 62 associate professors |
| 2035 | 53 associate professors |
| 2036 | 35 associate professors |
| 2037 | 31 associate professors |
| 2038 | 21 associate professors |
| 2039 | 15 associate professors |
| 2040 | 8 associate professors |
| 2041 | 3 associate professors |
| 2042 | 2 associate professors |
| 2043 | 1 associate professor |
| 2047 | 1 associate professor |
| TOTAL AVAILABLE RECORDS | 754 associate professors |
This analysis maps retirement dates strictly to standard calendar years and months. Blank or invalid dates are completely omitted from the active period totals.