Loading year-wise analysis...
Explore lecturers grouped by relevant recorded dates and calculated retirement years.
| Period | Retirements |
|---|---|
| 2024 | 1 lecturer |
| 2027 | 1 lecturer |
| 2029 | 4 lecturers |
| 2030 | 5 lecturers |
| 2031 | 4 lecturers |
| 2032 | 12 lecturers |
| 2033 | 15 lecturers |
| 2034 | 19 lecturers |
| 2035 | 23 lecturers |
| 2036 | 15 lecturers |
| 2037 | 37 lecturers |
| 2038 | 33 lecturers |
| 2039 | 40 lecturers |
| 2040 | 55 lecturers |
| 2041 | 66 lecturers |
| 2042 | 75 lecturers |
| 2043 | 78 lecturers |
| 2044 | 84 lecturers |
| 2045 | 116 lecturers |
| 2046 | 120 lecturers |
| 2047 | 124 lecturers |
| 2048 | 128 lecturers |
| 2049 | 115 lecturers |
| 2050 | 101 lecturers |
| 2051 | 85 lecturers |
| 2052 | 77 lecturers |
| 2053 | 99 lecturers |
| 2054 | 107 lecturers |
| 2055 | 111 lecturers |
| 2056 | 93 lecturers |
| 2057 | 93 lecturers |
| 2058 | 41 lecturers |
| 2059 | 41 lecturers |
| 2060 | 29 lecturers |
| 2061 | 15 lecturers |
| TOTAL AVAILABLE RECORDS | 2062 lecturers |
This analysis maps retirement dates strictly to standard calendar years and months. Blank or invalid dates are completely omitted from the active period totals.